| Producent | MAZAK |
| Rok produkcji | 2016 |
| System sterowania | Mazatrol MATRIX 2 |
| Powierzchnia mocująca stołu | 1300x550 mm |
| Przejazd osi X | 1050 mm |
| Przejazd osi Y | 530 mm |
| Przejazd osi Z | 510 mm |
| Obroty wrzeciona | 10 - 12000 /min. |
| Liczba osi sterowanych | 4 |
| Chłodzenie przez wrzeciono | 15 bar |
| Mocujący stożek wrzeciona | ISO 40 |
| Maks. obciążenie stołu | 1200 kg |
| Ilość pozycji w magazynie narzędzi | 30 |
| Ciężar maszyny | 7700 kg |
| Control system | Mazatrol MATRIX 2 |
| Travel X-axis | 1050 mm |
| Travel Y-axis | 530 mm |
| Spindle speed | 10 - 12000 /min. |
| Spindle taper | ISO 40 |
| Travel Z-axis | 510 mm |
| Clamping area of table | 1300x550 mm |
| Number of driven axes | 4 |
| Accessories | 4 axis KITAWAGA, Ø250 mm |
| Condition | The machine is in very good technical condition, under power, after agreement is possible to test it. |
| Dismantling and loading | Not included, expected expenses: 1500 - 2000€ |
| Inspection | By appoitment |
| Kraj: | Czech Republic |
| Adres: | No street selected |
Jesteśmy tu dla Ciebie. Skontaktuj się z nami za pomocą jednej z poniższych opcji: