Producent | MAZAK |
Rok produkcji | 2015 |
System sterowania | Mazatrol MATRIX 2 |
Powierzchnia mocująca stołu | 1300x550 mm |
Przejazd osi X | 1050 mm |
Przejazd osi Y | 530 mm |
Przejazd osi Z | 510 mm |
Obroty wrzeciona | 10 - 12000 /min. |
Liczba osi sterowanych | 3 |
Chłodzenie przez wrzeciono | 15 bar |
Mocujący stożek wrzeciona | ISO 40 |
Maks. obciążenie stołu | 1200 kg |
Ilość pozycji w magazynie narzędzi | 30 |
Liczba palet w paletyzacji | 2 |
Ciężar maszyny | 7700 kg |
Control system | Mazatrol MATRIX 2 |
Travel X-axis | 1050 mm |
Travel Y-axis | 530 mm |
Spindle speed | 10 - 12000 /min. |
Spindle taper | ISO 40 |
Travel Z-axis | 510 mm |
Clamping area of table | 1300 x 550 mm |
Number of driven axes | 3 |
Cooling through spindle | 15 bar |
Spindle taper | ISO 40 |
Max. load of table | 1200 kg |
Number of positions in magazine | 30 |
Number of pallets | 2 |
Machine weight | 7700 kg |
Dismantling | Not included |
Loading | Not included |
Inspections | By appoitment |
Kraj: | Czech Republic |
Adres: | No street selected |
Jesteśmy tu dla Ciebie. Skontaktuj się z nami za pomocą jednej z poniższych opcji: