| Producător | Fermat |
| Anul fabricației | 2009 |
| Diametrul de strunjire | 790 mm |
| Lungimea de strunjire | 2000 mm |
| Diametru periferic deasupra batiului | 550 mm |
| Diametru periferic peste ghidaje | 310 mm |
| Greutatea maximă a piesei de lucru | 2000 kg |
| Alezaj ax' | 82 mm |
| Viteza axului | 80 - 3500 /min. |
| Puterea motorului principal | 11/15.5 kW |
| Numărul de poziții a sculelor (din care acționate) | 8/0 |
| Avans rapid pe axa X | 15 m/min. |
| Avansul rapid pe axa Z | 15 m/min. |
| Dimensiunile mașinii L x l x Î | 4190 x 2225 x 2050 mm |
| Geutatea mașinii | 4900 kg |
| Control system | Fagor |
| Turn table diameter | 790 mm |
| Turning lenght | 2000 mm |
| Spindle bore | 82 mm |
| Swing over bed | 550 mm |
| Swing over cross slide | 310 mm |
| Spindle speed | 80 - 3500 /min. |
| Main motor power | 11/15.5 kW |
| Number of tool positions (driven) | 8/0 |
| X-axis rapid feed | 15 m/min. |
| Z-axis rapid feed | 15 m/min. |
| Machine dimensions l x w x h | 4190 x 2225 x 2050 mm |
| Machine weight | 4900 kg |
| Condition | Need to replace the memory / doesn't save programs to the disk + the tailstock doesn't work. |
| Dismantling | Not included |
| Loading | Not included |
| Inspections | By appoitment |
| Țara: | Slovakia |
| Adresa: | No street selected |
Suntem aici pentru dumneavoastră. Vă rugăm să ne contactați prin una dintre opțiunile de mai jos: