| Fabbricatore | Fermat |
| Anno di fabbricatore | 2009 |
| Diametro di rotazione | 790 mm |
| Lunghezza di rotazione | 2000 mm |
| Diametro circolare sopra l'alloggiamento | 550 mm |
| Diametro circolare sopra supporto | 310 mm |
| Peso max. del pezzo lavorato | 2000 kg |
| Foratura mandrino | 82 mm |
| Giri del mandrino | 80 - 3500 /min. |
| Potenza del motore elettrico principale | 11/15.5 kW |
| Numero di posizioni di utensili (utensili motorizzati) | 8/0 |
| Avanzamento rapido asse X | 15 m/min. |
| Avanzamento rapido asse Z | 15 m/min. |
| Dimensioni lungh. x largh. x alt. | 4190 x 2225 x 2050 mm |
| Peso della macchina | 4900 kg |
| Control system | Fagor |
| Turn table diameter | 790 mm |
| Turning lenght | 2000 mm |
| Spindle bore | 82 mm |
| Swing over bed | 550 mm |
| Swing over cross slide | 310 mm |
| Spindle speed | 80 - 3500 /min. |
| Main motor power | 11/15.5 kW |
| Number of tool positions (driven) | 8/0 |
| X-axis rapid feed | 15 m/min. |
| Z-axis rapid feed | 15 m/min. |
| Machine dimensions l x w x h | 4190 x 2225 x 2050 mm |
| Machine weight | 4900 kg |
| Condition | Need to replace the memory / doesn't save programs to the disk + the tailstock doesn't work. |
| Dismantling | Not included |
| Loading | Not included |
| Inspections | By appoitment |
| Paese: | Slovakia |
| Indirizzo: | No street selected |
Siamo qui per voi. Contattateci tramite una delle opzioni riportate di seguito: