Výrobce | KOVOSVIT MAS, a.s. |
Rok výroby | 2019 |
Točný průměr | 720 mm |
Točná délka | 2000 mm |
Šikmé lože | NE |
Vrtání vřetene | 128 mm |
Revolverová hlava | NE |
Oběžný průměr nad ložem | 820 mm |
Oběžný průměr nad suportem | 530 mm |
Otáčky vřetene | 0 – 1800 /min |
Max. hmotnost obrobku | 3000 kg |
Výkon hlavního elektromotoru | 22 kW |
Celkový příkon | 45 kVA |
Rozměry d x š x v | 4000 x 1810 x 1885 mm |
Hmotnost stroje | 4900 kg |
Control system | Heidenhain |
Turn table diameter | 720 mm |
Turning lenght | 2000 mm |
Sloping bed | No |
Spindle bore | 128 mm |
Turret head | No |
Swing over bed | 820 mm |
Swing over cross slide | 530 mm |
Spindle speed | 0 - 1800 /min. |
Max. weight of workpiece | 3000 kg |
Main motor power | 22 kW |
Total input | 45 kVA |
Machine dimensions l x w x h | 4000 x 1810 x 1885 mm |
Machine weight | 4900 kg |
Demontáž a nakládka | Není v ceně |
Doprava, instalace | Není v ceně |
Obhlídky | Dle dohody |
Krajina: | Czech Republic |
Adresa: | No street selected |
Jsme tu pro vás. Kontaktujte nás prosím jednou z níže uvedených možností: