| Gyártó | KOVOSVIT MAS, a.s. |
| Gyártás éve | 2019 |
| Elforduló átmérő | 720 mm |
| Elfordulási hossz | 2000 mm |
| Ferde ágy | NEM |
| Orsófurat | 128 mm |
| Revolverfej | NEM |
| Az ágy fölötti anyag átmérője | 820 mm |
| Átmérő a keresztszán felett | 530 mm |
| Orsó fordulatszáma | 0 – 1800 /min |
| A munkadarab max. súlya | 3000 kg |
| A főmotor teljesítménye | 22 kW |
| Összesített teljesítmény | 45 kVA |
| Méretek hossz. × szé. × mag. | 4000 x 1810 x 1885 mm |
| A gép súlya | 4900 kg |
| Control system | Heidenhain |
| Turn table diameter | 720 mm |
| Turning lenght | 2000 mm |
| Sloping bed | No |
| Spindle bore | 128 mm |
| Turret head | No |
| Swing over bed | 820 mm |
| Swing over cross slide | 530 mm |
| Spindle speed | 0 - 1800 /min. |
| Max. weight of workpiece | 3000 kg |
| Main motor power | 22 kW |
| Total input | 45 kVA |
| Machine dimensions l x w x h | 4000 x 1810 x 1885 mm |
| Machine weight | 4900 kg |
| Szétszerelés és berakodás | Nincs az árban |
| Szállítás, telepítés | Nincs az árban |
| Megtekintés | Megállapodás szerint |
| Ország: | Czech Republic |
| Cím: | No street selected |
Itt vagyunk Önöknek. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi lehetőségek egyikén: